Monitor komposisi tubuh/Body Composition Monitor merk Omron merupakan timbangan lemak dirancang untuk menjadi partner Anda dalam program diet dan olahraga Anda. Memberikan berbagai pengukuran seperti lemak tubuh dan otot rangka, memberikan Anda umpan balik yang berharga tentang bagaimana tubuh Anda berubah dan efektivitas upaya pengelolaan berat badan Anda.
Monitor komposisi tubuh Omron memberi Anda wawasan tentang lemak tubuh, otot rangka, lemak visceral & lainnya dalam hitungan detik!*
Berikut dibawah ini adalah tabel perbandingan untuk Timbangan digital Merk Omron.
Tipe Model | HBF-222T | HBF-224 | HBF-375 | HBF-214 | HBF-212 |
Jenis Produk | Body Composition Monitor | Body Composition Monitor | Body Composition Monitor | Body Composition Monitor | Body Composition Monitor |
Mode Pengukuran | Berat badan Lemak tubuh Otot rangka BMI (Indeks Masa Tubuh) Resting metabolisme Usia tubuh Lemak Visceral | Berat badan Lemak tubuh Otot rangka BMI (Indeks Masa Tubuh) Resting metabolisme Usia tubuh Lemak Visceral | Berat badan BMI (Indeks Masa Tubuh) Lemak tubuh Otot rangka Lemak Viceral Usia tubuh Resting metabolisme | Berat badan Lemak tubuh Otot rangka BMI (Indeks Masa Tubuh) Resting metabolisme Usia tubuh Lemak Visceral | Berat badan Lemak tubuh BMI (Indeks Masa Tubuh) Resting metabolisme Usia tubuh Lemak Visceral |
Weight Accuracy | 2.0 kg to 40.0 kg: ±0.4 kg 40.0 kg to 150.0 kg: ± 1% | 2.0 kg to 40.0 kg: ±0.4 kg 40.1 kg to 135.0 kg: ± 1% | 0.0 kg to 40.0 kg: ±0.4 kg 40.1 kg to 135.0 kg: ± 1% | 2.0 kg to 40.0 kg: ±0.4 kg 40.0 kg to 150.0 kg: ± 1% | 2.0 kg to 40.0 kg: ±0.4 kg 40.0 kg to 150.0 kg: ± 1% |
Set Item | Unit pengukuran kg & cm Tanggal lahir Jenis kelamin Tinggi badan | Tanggal Waktu Tanggal Lahir Jenis Kelamin Tinggi badan | Tanggal Waktu Personal Data Tangal Lahir Jenis Kelamin Tinggi badan Usia | Personal Data Tinggi badan Usia Jenis Kelamin | Personal Data Tinggi badan Usia Jenis Kelamin |
Sumber Daya | 4x AAA Alkaline Baterai | 4x AAA Alkaline Baterai | 4x AAA Alkaline Baterai | 4x AAA Alkaline Baterai | 4x AAA Alkaline Baterai |
Memori | 4 Memori Pengguna | Hasil Pengukuran Terakhir | Hasil Pengukuran Terakhir | Hasil Pengukuran Terakhir | Hasil Pengukuran Terakhir |
Omron Connect | YA | - | - | - | - |
Bluetooth | YA | - | - | - | - |
Berat | 1.6 kg | 1.6 kg | 2.6 kg | 1.6 kg | 1.3 kg |
Pemesanan |