Dalam dunia yang terus berkembang dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, memudahkan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas meskipun memiliki keterbatasan, terutama keterbatasan fisik. Salah satu inovasi teknologi yang sering digunakan dalam mempermudah aktivitas yaitu kursi roda. Kursi roda merupakan alat kesehatan yang digunakan untuk membantu mobilitas seseorang dengan keterbatasan fisik dalam bergerak. Terdapat berbagai jenis kursi roda seperti kursi roda standar, kursi roda travel, dan kursi roda elektrik yang memiliki fungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Dalam artikel ini Kami akan membahas mengenai kursi roda elektrik. Berbeda dengan kursi roda standar atau manual, kursi roda elektrik dilengkapi dengan baterai sehingga dapat memudahkan penggunanya yaitu hanya dengan menekan tombol maka kursi roda tersebut sudah dapat bergerak. Kursi roda elektrik ini tersedia dari berbagai merk misalnya onehealth, lovie, yuwell, gea, avico, dan onemed. Berikut merupakan tabel perbandingan dari kursi roda elektrik berbagai merk.
Tipe Model | KY123 | Crystal | FS 123 | D130AL |
Brand | OneHealth | Lovie | GEA | Yuwell |
Material Kerangka | Steel Powder Coating | Steel Powder Coating | Steel Powder Coating | Aluminium |
Baterai | 12V*2/12AH Lead-Acid Battery | 12V 12AH/20AH | 28AH x2 Lead-Acid Battery | Lithium Baterai DC 24V x 18Ah |
Kecepatan | 1-6 km/h | 1-6 km/h | 1-6 km/h | 1-6 km/h |
Motor | 250W 2 pcs | 250W 2 pcs | 200W 2 pcs | 130W 2 pcs |
Control | Joystick | Joystick | Joystick | Joystick |
Jenis Ban | Ban Mati | Ban Mati | Ban Mati | Ban Hidup |
Baterai charge | 24V4A | AC 220 (110V) | 28AH | DC 24V x 18 Ah |
Maks Jarak Tempuh | 20 km | 20 km | 20 km | 20 km |
Sabuk Pengaman | YA | YA | YA | TIDAK |
Lebar Dudukan | 46 cm | 45 x 43 cm | 46 cm | 43 cm |
Dimensi Keseluruhan (pxlxt) | 100 x 64 x 94 cm | 109 x 68,5 x 93 cm | 107 x 64 x 97 cm | 110 x 48 x 80 cm |
Dimensi Lipat (pxlxt) | 70 x 44 x 74 cm | 80 x 42 x 73 cm | 107 x 50 x 97 cm | - |
Maksimum Beban | 100 Kg | 100 Kg | 120 Kg | 100 Kg |
Berat Produk | 33.7 Kg | 40 Kg | 64.3 Kg | 29 Kg |
Pemesanan |
Tipe Model | D130FL | Topaz | AN 45 |
Brand | GEA | Avico | OneMed |
Material Kerangka | Aluminium | Aluminium | Steel Powder Coating |
Baterai | Lithium battery DC24V x 12Ah | DC 24V 12Ah/ 20AH Li-ion | 24V/12AH Lead-Acid Battery |
Kecepatan | 1-6 km/h | 1-6 km/h | 1-6 km/h |
Motor | 130W 2 pcs | 250W 2 pcs | 200W 2 pcs |
Control | Joystick | Joystick | Joystick |
Jenis Ban | Ban Hidup | Ban Hidup | Ban Hidup |
Baterai charge | DC24V ±5V | AC 100-240V | 24V/12AH |
Maks Jarak Tempuh | 20 km | 20 km | 20 km |
Sabuk Pengaman | YA | YA | YA |
Lebar Dudukan | 42 cm | 44,5 x 46 cm | 44 cm |
Dimensi Keseluruhan (pxlxt) | 98 x 58 x 90 cm | 98 x 60 x 95 cm | 92 x 60 x 90 cm |
Dimensi Lipat (pxlxt) | - | 80 x 60 x 40 cm | 68 x 40 x 70 cm |
Maksimum Beban | 100 Kg | 100 Kg | 100 Kg |
Berat Produk | 21 Kg | 27/28 Kg | 29 Kg |
Pemesanan |
Nah, itulah perbandingan Kursi Roda Elektrik dari berbagai merk. Kursi roda tersebut telah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pastikan sebelum membeli kursi roda, untuk disesuaikan dengan kebutuhan pengguna agar menggunakannya lebih nyaman dan aman. Kursi Roda Elektrik ini dapat dibeli di Toko Galeri Medika. Selain Kursi roda, Galeri Medika juga menyediakan berbagai macam alat kesehatan yang dijamin 100% Original dan dapat dikirim ke seluruh Nusantara menggunakan jasa ekspedisi terpercaya.