Ada beberapa jenis termometer yang laku dipasaran salah satunya termometer ketiak dan termometer non kontak. Termometer ketiak merupakan alat pengukur suhu tubuh dengan layar LCD untuk menampilkan hasil pengukuran yang menawarkan akurasi keamanan dan kecepatan dalam pengukuran temperatur. Penggunaanya langung ditemplekan ke tubuh seperti, mulut, ketiak dan dubur, dengan bentuknya yang kecil seperti pensil sehingga mudah untuk disimpan.
Selain Termometer ketiak ada juga termometer dahi atau juga dikenal sebagai Termometer Non Kontak karena penggunaanya langsung diarahkan ke dahi tanpa kontak langsung dengan kulit. Termometer ini menggunakan teknologi inframerah untuk mendeteksi suhu arteri temporal di dahi.
Keuntungan dari Termometer Non Kontak Adalah
1. Mudah Digunakan
Anda cukup mengarahkan termometer kebagian dahi atau menekannya ke pelipis (pastikan untuk membaca instruksi yang tepat untuk setiap termometer karena ini mungkin sedikit berbeda). termometer ini sangat tidak mengganggu untuk anak dan bayi dan sangat mudah digunakan.
2. Cepat
Termometer Kontak memungkinkan Anda membaca suhu bayi dengan cepat. Kebanyakan termometer dahi akan menghasilkan bunyi bip saat selesai membaca.
3. Multifungsi
Tidak hanya mengukur suhu pada tubuh, termometer Non Kontak juga dapat mengukur suhu ruangan dan benda/objek
Berikut ini adalah tabel perbandingan untuk 2 jenis termometer digital yaitu Termometer Non Kontak dan Termometer Ketiak, Berikut Perbandingannya.
Termometer Digital Ketiak |
Tipe Model | FT 15/1 | MC 343F | MT 200 |
Brand | Beurer (Jerman) | Omron (Jepang) | Microlife (Swiss) |
Jenis Termometer | Termometer Digital | Termometer Digital | Termometer Digital |
Mode Pengukuran | Suhu Tubuh | Suhu Tubuh | Suhu Tubuh |
Waktu Pengukuran | 10 Detik | 10 Detik | 10 Detik |
Memori | Penyimpanan hasil suhu terakhir | Penyimpanan hasil suhu terakhir | Penyimpanan hasil suhu terakhir |
Backlight | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
Tampilan Suhu | °F, °C | °F, °C | °F, °C |
Sumber Daya | Baterai LR41 | Baterai LR41 | Baterai SR41 |
Fleksibel | YA | YA | YA |
Mati Otomatis | YA | YA | YA |
Tahan Air | YA | YA | YA |
Berat Produk | 12 gr | 12 gr | 25 gr |
Garansi | 5 Tahun | 2 Tahun | Seumur Hidup |
Fitur Lain | - Alarm Suhu - Sinyal Akustik saat pengukuran selesai - Dapat didesinfeksi | - Professional accuracy - Buzzer - Tidak ada merkuri | - Anti alergi Ujung gold tip - Indikator baterai lemah - Beeper - Mudah dibaca |
Pemesanan |
Termometer Digital Non Kontak |
Tipe Model | FR1DL1 | MC-720 | FT 100 |
Brand | Microlife (Swis) | Omron (Jepang) | Beurer (Jerman) |
Jenis Termometer | Non Kontak | Non Kontak | Non Kontak |
Mode Pengukuran | Suhu Tubuh, Ruangan Benda/Objek | Suhu Tubuh, Ruangan Benda/Objek | Suhu Tubuh, Ruangan Benda/Objek |
Waktu Pengukuran | 3 Detik | 1 Detik | 1 Detik |
Memori | 30 | 25 | 60 |
Backlight | YA | YA | YA |
Tampilan Suhu | °F, °C | °F, °C | °F, °C |
Sumber Daya | AAA 3V | Lithium CR2032 | AAA 1.5V |
Fleksibel | Tidak | Tidak | Tidak |
Mati Otomatis | YA | YA | YA |
Tahan Air | Tidak | Tidak | Tidak |
Berat Produk | 90 gr | 90 gr | 82 gr |
Garansi | 2 Tahun | 2 Tahun | 5 Tahun |
Fitur Lain | - Fever Alarm - Rekomendasi dari dokter - Blue tracking light - Teruji klinis di Eropa | - 3in1 measurement - Silent Mode - Lembut dan mudah dignakan | - LED Temerature Alarm (Green/Yellow/Red) - Jarak Ukur 4-6 cm - Indikator baterai lemah - Layar besar |
Pemesanan |