Timbangan untuk mengukur beberapa kadar yang ada di dalam tubuh serta satuan ukuran lainnya merupakan timbangan yang menarik dan pastinya banyak dipakai oleh masyarakat khususnya yang sedang menjalani proses diet, atau meningkatkan massa otot di pusat kebugaran. Hanya dengan memberikan informasi pribadi terkait umur, jenis kelamin, dan tinggi badan saja, Anda bisa mendapatkan banyak informasi yang tentunya berguna untuk program diet Anda
Perlu digarisbawahi bahwa setelah mengatur data pribadi Anda, pastikan elektroda (alas besi yang terdapat pada timbangan) harus terkena kulit kaki (tidak menggunakan alas kaki). Karena jika tidak, maka alat tidak bisa menampilkan hasil angka lainnya selain berat badan pengguna..
Kemudian setelah hasil berat badan Anda termpampang di layar, Anda jangan bergerak terlebih dahulu hingga hasil pengukuran lainnya mucul di layar.
Untuk Anda yang belum memilikinya dan perlu mepertimbangkan beberapa aspek, kami mempunyai perbandingan beberapa timbangan yang mengukur beberapa kadar yang ada di dalam tubuh dan skala ukuran lainnya.
Tipe Model | EF-981 | WF-260 | HBF-212 | HBF-214 | BG 21 |
Brand | GEA | Rossmax | Omron | Omron | Beurer |
Mode Pengukuran | Berat badan Persentase lemak tubuh Persentase otot Persentase tulang Persentase hidrasi tubuh Kalori | Berat badan Persentase lemak tubuh Persentase otot tubuh Massa tulang Persentase hidrasi tubuh Kalori BMI (Indeks Massa Tubuh | Berat badan BMI (Indeks Massa Tubuh) Persentase lemak tubuh Skala lemak viceral (buncit) | Berat badan BMI (Indeks Massa Tubuh) Otot rangka Resting Metabolisme Usia tubuh Skala lemak viceral (buncit) | Berat badan Persentase lemak tubuh AMR/BMR Persentase hidrasi tubuh Presentase otot Massa tulang |
Berat Maksimum Pengguna | 180kg | 180kg | 150kg | 150kg | 180kg |
Data penguna yang diperlukan | Jenis kelamin Usia Tinggi badan | Jenis Kelamin Usia Tinggi badan | Tangal Lahir Jenis Kelamin Tinggi badan Usia Data pribadi | Data pribadi Tinggi badan Usia Jenis Kelamin | Tinggi badan Usia Jenis Kelamin |
Sumber Daya | 2x AAA Alkaline Baterai | 3x AAA Alkaline Baterai | 4x AAA Alkaline Baterai | 4x AAA Alkaline Baterai | 2x Baterai CR2032 3 V |
Memori | 12 Memori pengguna | 10 Memori pengguna | 4 Memori pengguna | 4 Memori pegguna | 10 Memori pengguna |
Masa Garansi | - | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 5 Tahun |
Pilihan warna | Ya (5 warna) | Tidak (warna abu) | Tidak (warna pink) | Tidak (warna abu) | Tidak (warna hitam) |
Berat | 1.5 kg | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.6 kg | 2kg |
Tombol Pengaturan | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen | Tombol Tekan |
Pemesanan |