Nebulizer dengan teknologi udara tekanan digunakan untuk mengobati penyakit pernapasan. Perawatannya sangat mudah dan nyaman karena waktu inhalasi yang singkat. Dilengkapi juga aksesoris seperti Masker, Mouthpiece, Selang, filter dll.
Kini sudah banyak nebulizer yang bagus berserta merek dan tipenya. Namun, manakah yang kiranya paling pas untuk penggunaan?
Berikut dibawah ini adalah tabel perbandingan untuk fitur alat bantu pernapasan (Nebulizer)
Tipe Model | Omron NE-C801 | Microlife NEB200 | Philips Innospire | Beurer IH 21 |
Jenis Nebulizer | Compressor | Compressor | Compressor | Compressor |
Laju Penguapan Rata-Rata | 0.30 ml / menit | 0.40 ml / menit | 9.4 l / menit | 0.3 ml / menit |
Besar Partikel Rata-Rata | 3.0 µm | 5.0 µm | 5.0 µm | 3.85 µm |
Maks Kapasitas Obat | 7 ml | 8 ml | 8 ml | 8 ml |
Tingkat Kebisingan | Low Noise | ±52 dBA | ±58 dBA | ±52 dBA |
Daya Listrik | 240V | 230V | 120V | 240V |
Berat Produk | 0.27 kg | 1.30 kg | 1.50 kg | 1.65 kg |
Dimensi (mm) | 142 x 72 x 98 | 103 x 160 x 140 | 165 x 165 x 108 | 300 x 180 x 100 |
Garansi | 5 Tahun | 3 Tahun | 1 Tahun | 5 Tahun |
Pemesanan |
Demikian perbandingan dari semua nebulizer dengan merek dan tipe yang terlaris. Untuk memilih nebulizer, perlu konsulitasikan ke dokter karena semua tipe nebulizer yang Kami sebutkan di atas, memiliki kelebihan masing-masing berdasarkan kebutuhannya. Dengan memilih yang cermat dalam membeli nebulizer, maka akan mendapatkan keuntungan efisiensi.