Kursi Roda Travel mudah digunakan karena bahan kerangka dan beratnya yang ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana, selain itu dengan desain yang ringkas dan mudah dilipat kursi roda travel dapat disimpan dalam tas jinjing* sehingga mempermudah kita menyimpannya. Kursi roda ini juga dapat dimasukan kedalam bagasi mobil atau kabin pesawat (berbadan besar) karerna ukurannya yang lebih kecil dibanding kursi roda standar atau kursi roda elektrik.
Berikut ini kami akan bahas perbandingan kursi roda travel dari berbagai merk, seperti Kawamura, Avico, GEA, Serenity dan Sella. Untuk perbadingannya bisa Anda lihat pada bagian tabel dibawah ini.
Tipe Model | KA6 | Aurora | FS804L | SR-388CK | YK900LB |
Brand | Kawamura | Avico | GEA | Serenity | Sella |
Material Kerangka | Aluminium kelas pesawat 7003 series | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Lebar Dudukan | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 33 cm | 33 cm |
Berat Produk | 8.9 kg | 8 kg | 7.2 kg | 7.9 kg | 7.9 kg |
Maksimum Beban | 75 kg | 75 kg | 100 kg | 80 kg | 80 kg |
Roda Belakang | Ban mati (diameter 12") | Ban mati (diameter 8") | Ban mati (diameter 8") | Ban mati (diameter 8") | Ban mati (diameter 8") |
Sandaran Tangan | Tidak dapat dilipat | Dapat dilipat sampai bawah | Dapat dilipat sampai keatas | Dapat dilipat sampai bawah | Dapat dilipat sampai bawah |
Rem Tangan | YA | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
Pijakan Kaki | Plastik (dapat dilipat) | Frame Aluminium | Frame Aluminium | Frame Aluminium | Frame Aluminium |
Sabuk Pengaman | YA | YA | YA | YA | YA |
Lipatan Kursi | Lipat ke samping | Lipat ke samping | Lipat ke samping | Lipat ke atas | Lipat ke atas |
Varian Warna | Dot biru, Prem, Garis Hijau | Merah Hitam, Batik Hijau, Batik Ungu, Batik Biru | Hitam Kotak | Biru Kotak, Krem Kotak, Hijau Kotak | Hijau Kotak, Merah Kotak |
Tas Penyimpanan | YA | YA | YA | YA | YA |
Pemesanan |
Tipe Model | Amor | Venus | Venus 12 | FS868L | Arjuna |
Brand | Avico | Avico | Avico | GEA | Avico |
Material Kerangka | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Besi |
Lebar Dudukan | 46 cm | 45 cm | 45 cm | 46 cm | 44 cm |
Berat Produk | 13 kg | 13 kg | 11 kg | 9.5 kg | 13 kg |
Maksimum Beban | 100 kg | 75 kg | 75 kg | 100 kg | 100 kg |
Roda Belakang | Ban mati (diamter 16") | Ban mati (velg jari diameter 23") | Ban mati (velg racing diameter 16") | Ban mati (diameter 12") | Ban mati (diameter 16") |
Sandaran Tangan | Dapat diangkat keatas | Fix armrest | Fix armrest | Fix armrest | Fix armrest |
Rem Tangan | YA | YA | YA | YA | YA |
Dudukan/Sandaran | Dapat dilepas, dilengkapi dengan busa | Tidak bisa dilepas, bahan kain | Tidak bisa dilepas, bahan kain | Tidak bisa dilepas, bahan kain | Tidak bisa dilepas, bahan kain |
Pijakan Kaki | Aluminium (dapat dilepas) | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Besi |
Sabuk Pengaman | YA | YA | YA | YA | YA |
Varian Warna | Biru dan Merah | Merah Hitam, Batik Hijau, Batik Ungu, Batik Biru, Abu-Abu | Merah Hitam, Batik Hijau, Batik Ungu, Batik Biru | Merah, Orange, Abu, Biru | Bintang Merah, Bintang Biru, Biru dan Maroon |
Tas Penyimpanan | TIDAK ADA | TIDAK ADA | YA | TIDAK ADA | TIDAK ADA |
Pemesanan |