20 Nov
Dengan ketinggian kursi yang dapat di atur, membantu pengguna untuk mendapatkan posisi duduk yang nyaman. Disamping itu, kursi BAB ini juga ringan sehingga mudah untuk di pindah - pindah dan dapat dilipat saat akan disimpan.
Berikut ini adalah tabel perbandingan kursi roda / Commode Chair dengan merk GEA dan Serenity.
Tipe Model | FS696 | FS896 | FS894 | FS810 | FS895L | FS813 |
Brand | GEA | GEA | GEA | GEA | GEA | Serenity |
Bahan Kerangka | Besi Krom | Besi Krom | Besi Krom | Besi Krom | Aluminium | Besi Krom |
Bahan Dudukan | Plastik ABS | Plastik ABS | Plastik ABS | Plastik ABS | Plastik ABS + Busa | Plastik ABS |
Dimensi (PxLxT) | 55x50x75 cm | 56x52x75 cm | 55x48x76 cm | 45x45x62 cm | 58x44x70 cm | 48x48x70 cm |
Lebar Dudukan | 39x38 cm | 43x43 cm | 37x39 cm | 38x39 cm | 44x49 cm | 44x46 cm |
Tinggi Dudukan | 46 cm | 47 cm | 50 cm | 45 cm | 43 cm | 47 cm |
Sandaran dapat Disesuaikan | YA | YA | YA | YA | YA | YA |
Maks Beban | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
Sandaran Tangan | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Karet | Busa |
Roda | 4 Roda + 2 Pengunci | - | - | - | - | - |
Dapat Dilipat | YA | YA | YA | Tidak | Tidak | Tidak |
Dapat Dibongkar | Tidak | Tidak | Tidak | YA | YA | Tidak |
Berat | 7 kg | 5.9 kg | 6 kg | 6 kg | 4.6 kg | 6 kg |
Pemesanan |