Dengan banyaknya jenis termometer digital yang tersedia untuk Anda pilih, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa Anda memilih yang 'benar'? berikut adalah daftar yang harus dimiliki yang harus Anda cari:
Akurasi
Faktor yang sangat penting saat memilih termometer adalah kemampuannya untuk menyediakan pembacaan yang akurat. Anda tidak ingin mengambil risiko saat berurusan dengan suhu tubuh dan konsekuensi serius yang mungkin ditimbulkannya. Pilih satu yang diuji secara ilmiah dan memastikan hasil yang akurat.
Aman Digunakan
Termometer yang Anda pilih harus kokoh, aman digunakan, dan idealnya tersedia dalam wadah plastik sehingga Anda dapat menyimpannya dengan aman saat tidak digunakan.
Kami telah menyusun daftar perbandingan beberapa termometer dengan harga terjangkau yang tersedia di bersama dengan berbagai jenis dan fitur utama yang harus Anda cari saat membeli satu termometer.
Tipe Model | Avico Kaku | Avico Fleksibel | ThermoOne | MC-245 | MC-246 | MC-343F | FT 15 |
Brand | Avico | Avico | Onemed | Omron | omron | Omron | Beurer |
Jenis Termometer | Termometer Digital | Termometer Digital | Termometer Digital | Termometer Digital | Termometer Digital | Termometer Digital | Termometer Digital |
Mode Pengukuran | Suhu Tubuh | Suhu Tubuh | Suhu Tubuh | Suhu Tubuh | Suhu Tubuh | Suhu Tubuh | Suhu Tubuh |
Waktu Pengukuran | 60 Detik | 60 Detik | 60 Detik | 60 Detik | 60 Detik | 10 Detik | 10 Detik |
Memori | Pengukuran Terakhir | Pengukuran Terakhir | Pengukuran Terakhir | Pengukuran Terakhir | Pengukuran Terakhir | Pengukuran Terakhir | Pengukuran Terakhir |
Tampilan Suhu | °C | °C | °C | °C/°F | °C/°F | °C/°F | °C/°F |
Sumber Daya | LR41 | LR41 | LR41 | LR41 | LR41 | LR41 | LR41 |
Baterai Bisa Diganti | Tidak | Tidak | Tidak | YA | YA | YA | YA |
Mati Otomatis | YA | YA | YA | YA | YA | YA | YA |
Fleksibel | Tidak | YA | YA | Tidak | Tidak | YA | YA |
Berat Produk | 12 gr | 12 gr | 12 gr | 12 gr | 12 gr | 12 gr | 12 gr |
Garansi | - | - | - | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 5 Tahun |
Fitur Lain | - Quick test - Alarm suhu naik - Auto OFF - No mercury - banyak warna | - Fleksibel - Alarm suhu naik - Auto OFF - No mercury - banyak warna | - Fleksibel - Jelas akurat - No mercury - Mudah dibaca - Auto OFF | - akurasi tinggi - tahan air - baterai tahan sampai 5000 pengukuran | - akurasi tinggi - tahan air - baterai bisa diganti - Beeper | - Ujung fleksibel - tahan air - baterai dapat diganti - Beeper | - Ujung fleksibel - tahan air - fever alarm - auto off - no mercury |
Pemesanan |